Uw Turkije
Tweede huis in Turkije

Wisselkoers historie, valuta, munteenheid, pariteiten

Ga naar wisselkoers converter: Wisselkoers calculator

TURKSE WISSELKOERSEN IN HET JAAR :
2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013

TURKSE VALUTA IN 2007

Datum wisselkoers Turkse Lira / Euro Dollar / Euro
26/12/71,69191,4432
10/12/71,7141,4719
21/11/71,77861,4835
22/10/71.75311.4163
02/10/71.7037

1.42

20/09/7

1.7095

1.3961

10/09/7

1.784

1.3786

20/08/7

1,8116

1,3485

06/08/7

1,7618

1,3815

09/07/07

1,7468

1,3632

29/06/7

1,7565

1,3468

11/06/7

1,7790

1,3353

07/05/7

1,819

1,3606

09/04/7

1,8282

1,337

26/03/7

1,8359

1,3273

19/03/7

1,8515

1,3293

12/03/7

1,8462

1,3175

05/03/07

1,9004

1,309

26/02/07

1,8177

1,3171

18/2/7

1,8133

1,3133

12/02/7

1,8191

1,2954

05/02/7

1,8106

1,2925

29/01/7

1,83540

1,2916

22/01/7

1,81730

1,2944

08/01/7

1,87150

1,3005

02/01/7

1,83770

1,3198

TURKSE VALUTA IN 2006

Datum wisselkoers YTL / Euro Dollar / Euro
21/12/6

1,88080

1,3204

10/12/6

1,8855

1,3193

04/12/6

1,93260

1,3302

27/11/6

1,9158

1,3118

20/11/6 1,8619 1,2833
13/10/6

1,8599

1,2834

09/10/6

1,8486

1,2788

16/10/6 1,8284 1,2521
09/10/6 1,8879 1,2612
02/10/6 1,9169 1,2704
25/09/6 1,9259 1,277
19/09/6 1,8547 1,2653
28/08/6 1,8944 1,2798
21/08/6 1,8793 1,2896
15/08/6 1,8475 1,2786
11/08/6 1,8451 1,2761
04/08/6 1,8991 1,279
31/07/6 1,8899 1,2751
18/07/6 1,9552 1,2508
10/07/6 1,9845 1,2805
03/07/6 2,0045 1,2772
27/06/6 2,0628 1,2580
19/06/6 2,0198 1,2597
12/06/6 1,9452 1,2611
07/06/6 1,9892 1,2789
22/05/6 1,9399 1,2809
15/05/6 1,8634 1,283
08/05/6 1,683 1,2723
02/05/6 1,6563 1,2622
17/04/6 1,6421 1,2191
10/04/6 1,6232 1,2112
03/04/6 1,6142 1,2040
27/03/6 1,6142 1,2028
21/03/6 1,6196 1,2135
13/03/6 1,602 1,1926
06/03/6 1,5687 1,2053
20/02/6 1,5681 1,1942
23/01/6 1,6212 1,2285
16/01/6 1,615 1,2143

TURKSE WISSELKOERS IN 2005

26/12/5 1,5944 1,1855
12/12/5 1,6089 1,1968
05/12/5 1,5855 1,1703
28/11/5 1,5893 1,173
21/11/5 1,6085 1,1819
14/11/5 1,5875 1,1694
07/11/5 1,604 1,1814
31/10/5 1,6176 1,2029
24/10/5 1,6247 1,195
17/10/5 1,6386 1,2081
10/10/5 1,6239 1,2121
04/10/5 1,6094 1,1936
27/09/5 1,6091 1,2007
13/09/5 1,6361 1,2282
22/08/5 1,6654 1,2178
08/08/5 1,6202 1,2362
25/07/5 1,6109 1,2062
18/07/5 1,6039 1,2067
07/07/5 1,6154 1,1933
20/06/5 1,6563 1,2215
13/06/5 1,6609 1,2073
06/06/5 1,6741 1,2269
30/05/5 1,7124 1,2521
23/05/5 1,7383 1,2549
16/05/5 1,737 1,2604
09/05/5 1,7358 1,2829
02/05/5 1,7598 1,2864
25/04/5 1,7664 1,2993
18/04/5 1,7806 1,298
11/04/5 1,7369 1,2963
06/04/5 1,7308 1,2878
28/03/5 1,7585 1,288
22/03/5 1,7527 1,3185
14/03/5 1,7149 1,3405
07/03/5 1,6598 1,3211
28/02/5 1,7023 1,3255
21/02/5 1,7021 1,3061
14/02/5 1,7031 1,2987
07/02/5 1,687 1,285
31/01/5 1,7352 1,2994
24/01/5 1,7501 1,3087
17/01/5 1,75010 1,3122
10/01/5 1,83330 1,3079
06/01/5 1,82450 1,3195
03/01/5 1,81420 1,3530

TURKSE WISSELKOERS IN 2004

Datum wisselkoers TL / Euro Dollar / Euro
28/12/4 1.837.000 1.3638
27/12/4 1.844.000 1.3528
23/12/4 1.851.800 1.3450
20/12/4 1.871.100 1.3335
16/12/4  1.885.500  1.3411 
14/12/4 1.892.000 1.3317
09/12/4 1.903.000 1,3272
03/12/4 1.890.000 1,3326
29/11/4 1.883.000 1,3249
25/11/4 1.881.000 1,3161
19/11/4 1.885.000 1,3025
16/11/4 1.878.000 1,2923

Ga naar Wisselkoers calculator: Wisselkoers calculator

^ Wisselkoers

Uw Turkije - wisselkoers, www.tapu.nl, toevoegen aan uw favorieten
Design and Copyright ©2004-2012 by TapuTeam. Alle rechten voorbehouden.