De 81 provincies van TurkijeTelefoonnummer Turkije: 00.90
Achter de provincie naam, meestal gelijknamig aan de hoofdstad, is de bijbehorende regio aangegeven.
Turkije is ingedeeld in 7 geografische regio's nl.:
Oost Turkije, Zuidoost Turkije, Centraal Turkije, Middellandse Zee gebied, Egeïsche regio, Zwarte Zee regio en Marmara regio.
| Provincie | Bevolking | Regio | Opp. (km2) | Auto- kenteken | Net- nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| Adana (6) | >1.849.478 | Middellandse Zee | 17.253 (9.) | 01 | 322 |
| Adiyaman | >513.131 | Zuidoost Turkije | 7.614 | 02 | 416 |
| Afyonkarahisar | 812.416 | Centraal Turkije | 14.230 | 03 | 272 |
| Agri | 528.744 | Oost Turkije | 11.376 | 04 | 472 |
| Aksaray | 400.145 | Centraal Turkije | 17.250 (10.) | 68 | 382 |
| Amasya | 365.231 | Zwarte Zee | 5.520 | 05 | 358 |
| Ankara (2) | 4.007.860 | Centraal Turkije | 30.715 (2.) | 06 | 312 |
| Antalya (7) | 1.726.205 | Middellandse Zee | 20.815 (5.) | 07 | 242 |
| Ardahan | 133.756 | Zwarte Zee | 5.576 | 75 | 478 |
| Artvin | 191.934 | Zwarte Zee | 7.436 | 08 | 466 |
| Aydin | 953.006 | Egeïsche Zee | 8.007 | 09 | 256 |
| Balikesir | 1.076.347 | Marmara | 14.292 | 10 | 266 |
| Bartin | 184.178 | Zwarte Zee | 2.140 | 74 | 378 |
| Bayburt | 97.358 | Zwarte Zee | 3.652 | 69 | 458 |
| Batman | 446.719 | Zuidoost Turkije | 4.654 | 72 | 488 |
| Bilecik | 194.326 | Marmara | 4.307 | 11 | 228 |
| Bingöl | 255.395 | Zuidoost Turkije | 8.125 | 12 | 426 |
| Bitlis | 388.678 | Zuidoost Turkije | 6.707 | 13 | 434 |
| Bolu | 270.654 | Zwarte Zee | 11.051 | 14 | 374 |
| Burdur | 256.803 | Middellandse Zee | 6.887 | 15 | 248 |
| Bursa (5) | 2.106.687 | Marmara | 11.043 | 16 | 224 |
| Çanakkale | 464.975 | Egeïsche Zee | 9.737 | 17 | 286 |
| Çankiri | 269.579 | Centraal Turkije | 8.454 | 18 | 376 |
| Çorum | 597.065 | Centraal Turkije | 12.820 | 19 | 364 |
| Denizli | 843.122 | Egeïsche Zee | 11.868 | 20 | 258 |
| Diyarbakir (10) | 1.364.209 | Zuidoost Turkije | 15.355 | 21 | 412 |
| Düzce | 314.266 | Zwarte Zee | 1.065 | 81 | 380 |
| Edirne | 402.606 | Marmara | 6.276 | 22 | 284 |
| Elazig | 572.933 | Oost Turkije | 3.153 | 23 | 424 |
| Erzincan | 315.806 | Oost Turkije | 11.903 | 24 | 446 |
| Erzurum | 942.340 | Oost Turkije | 25.066 (4.) | 25 | 442 |
| Eskisehir | 706.009 | Centraal Turkije | 13.652 | 26 | 222 |
| Gaziantep | 1.293.849 | Zuidoost Turkije | 7.642 | 27 | 342 |
| Giresun | 499.087 | Zwarte Zee | 6.934 | 28 | 454 |
| Gümüshane | 186.953 | Zwarte Zee | 10.227 | 29 | 456 |
| Hakkari | 235.841 | Zuidoost Turkije | 9.521 | 30 | 438 |
| Hatay | 1.232.910 | Zuidoost Turkije | 5.403 | 31 | 326 |
| Içel (8) | 1.668.007 | Middellandse Zee | 15.853 | 33 | 324 |
| Igdir | 168.634 | Oost Turkije | 3.539 | 76 | 476 |
| Isparta | 514.379 | Middellandse Zee | 8.933 | 32 | 246 |
| Istanbul (1) | 10.033.478 | Marmara | 5.712 | 34 | 212-216 |
| Izmir (3) | 3.387.908 | Egeïsche Zee | 11.973 | 35 | 232 |
| Karabük | 225.102 | Zwarte Zee | 1.376 | 78 | 372 |
| Karaman | 243.399 | Centraal Turkije | 9.237 | 70 | 338 |
| Kars | 327.056 | Oost Turkije | 18.557 (7.) | 36 | 474 |
| Kastamonu | 326.725 | Zwarte Zee | 13.108 | 37 | 366 |
| Kayseri | 1.049.659 | Centraal Turkije | 16.917 | 38 | 352 |
| Kilis | 114.724 | Oost Turkije | 1.243 | 79 | 342 |
| Kirklareli | 328.461 | Marmara | 6.550 | 39 | 288 |
| Kirikkale | 303.508 | Centraal Turkije | 4.365 | 71 | 318 |
| Kirsehir | 253.239 | Centraal Turkije | 6.570 | 40 | 386 |
| Kocaeli | 1.203.335 | Marmara | 3.626 | 41 | 262 |
| Konya (4) | 2.217.969 | Centraal Turkije | 38.183 (1.) | 42 | 332 |
| Kütahya | 656.716 | Egeïsche Zee | 11.875 | 43 | 274 |
| Malatya | 853.658 | Zuidoost Turkije | 12.313 | 44 | 422 |
| Manisa | 1.260.159 | Egeïsche Zee | 13.810 | 45 | 236 |
| Kahraman Maras | 1.008.069 | Zuidoost Turkije | 14.327 | 46 | 344 |
| Mardin | 705.098 | Zuidoost Turkije | 12.760 | 47 | 482 |
| Mugla | 717.384 | Egeïsche Zee | 13.338 | 48 | 252 |
| Mus | 453.654 | Zuidoost Turkije | 8.196 | 49 | 436 |
| Nevsehir | 309.914 | Centraal Turkije | 5.467 | 50 | 384 |
| Nigde | 348.081 | Centraal Turkije | 14.294 | 51 | 388 |
| Ordu | 887.765 | Zwarte Zee | 6.001 | 52 | 452 |
| Osmaniye | 463.196 | Middellandse Zee | 974 | 80 | 328 |
| Rize | 365.938 | Zwarte Zee | 3.920 | 53 | 464 |
| Sakarya | 746.060 | Marmara | 4.817 | 54 | 264 |
| Samsun | 1.203.681 | Zwarte Zee | 9.579 | 55 | 362 |
| Siirt | 264.778 | Zuidoost Turkije | 11.003 | 56 | 484 |
| Sinop | 225.574 | Zwarte Zee | 5.862 | 57 | 368 |
| Sirnak | 354.061 | Zuidoost Turkije | 6.904 | 73 | 486 |
| Sivas | 752.828 | Centraal Turkije | 28.488 (3.) | 58 | 346 |
| Tekirdag | 626.549 | Marmara | 6.218 | 59 | 282 |
| Tokat | 828.027 | Zwarte Zee | 9.958 | 60 | 356 |
| Trabzon | 979.295 | Zwarte Zee | 4.685 | 61 | 462 |
| Tunceli | 93.584 | Oost Turkije | 7.774 | 62 | 428 |
| Sanli Urfa (9) | 1.436.956 | Zuidoost Turkije | 18.584 (8.) | 63 | 414 |
| Usak | 322.654 | Egeïsche Zee | 5.341 | 64 | 276 |
| Van | 877.524 | Oost Turkije | 19.069 (6.) | 65 | 423 |
| Yalova | 168.593 | Marmara | 492 | 77 | 226 |
| Yozgat | 877.524 | Centraal Turkije | 14.132 | 66 | 354 |
| Zonguldak | 615.599 | Zwarte Zee | 8.629 | 67 | 372 |
Achter de naam is tussen haakjes de rangorde qua bevolkingsgrootte
aangegeven.
In de kolom opp., is tussen haakjes de rangorde qua oppervlaktegrootte
aangegeven. Voor uw routeplanning: Afstandstabel van Turkse provincie steden.
Uw Turkije-provincies, www.tapu.nl, toevoegen aan uw favorieten
Design and Copyright ©2004-2020 by TapuTeam. Alle rechten voorbehouden.