Uw Turkije
Tweede huis in Turkije

Onroerend goed in Antalya

Vastgoed Antalya Type Opp. m2 Prijs Euro
21 Appartement 60 39.000
17 Info Appartement 70 40.000
22 Info Appartement 77 54.000
14 Appartement 80 80.000
24 Appartement 105 59.000
25 Appartement 110 75.000
27 Appartement 130 55.000
26 Appartement 135 81.000
18 Info Appartement 140 160.000
16 Appartement 150 80.000
15 Appartement 165 70.000
23 Appartement 170 99.000
12 Bouwgrond 1.000 80.000
7 Bouwgrond 16.500 58.000
10 Info Villa 180 100.000
20 Info Villa 260 125.000
6 Info Villa 710 450.000
 Volgende pagina: 2 Op de website zijn er momenteel: 17 objecten uit Antalya.