Uw Turkije
Tweede huis in Turkije

Onroerend goed in Antalya

Vastgoed Antalya Type Opp. m2 Prijs Euro
21 Appartement 60 39.000
17 Info Appartement 70 40.000
537 Info Appartement 70 49.000
22 Info Appartement 77 54.000
14 Appartement 80 80.000
500 Info Appartement 85 42.500
19 Info Appartement 85 45.000
28 Info Appartement 87 37.000
24 Appartement 105 59.000
25 Appartement 110 75.000
27 Appartement 130 55.000
26 Appartement 135 81.000
18 Info Appartement 140 160.000
16 Appartement 150 80.000
484 Info Appartement 165 55.000
15 Appartement 165 70.000
23 Appartement 170 99.000
9 Appartement 180 195.000
5 Appartement 190 195.000
8 Appartement 450 450.000
 Volgende pagina: 2 Op de website zijn er momenteel: 28 objecten uit Antalya.